Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Espinoza, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Cárdenas Chú, Jessy Lorena | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:57:48Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T16:57:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/688 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar cómo optimizar en la gestión de asignación de viáticos en la UGEL de Coronel Portillo, período 2018-2019. La metodología utilizada fue el diseño no experimental, en ellos el investigador observa los fenómenos tal como ocurren de forma natural, sin manipular la variable, el tipo de investigación fue descriptiva. Es un trabajo que tuvo el nivel descriptivo, porque se encargó de describir los conceptos y características de la gestión de la asignación de viáticos. La población estuvo conformada por 17 trabajadores de gestión administrativa de la UGEL de Coronel Portillo. La muestra considero a 17 trabajadores, el muestreo es por conveniencia porque es una población pequeña. La técnica que se utilizó fue la encuesta, porque investigaba la opinión que tiene un sector de la población sobre el problema. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que se define como el conjunto de preguntas formuladas por escrito a determinadas personas para conocer su opinión sobre un tema. Los resultados generales muestran a la variable gestión de asignación de viáticos, el 10% de los encuestados marcó la opción “Siempre”, el 25% eligió la opción “A veces” y el 65% marcó la opción “Nunca”. Mientras que se aprecia que los trabajadores de la gestión administrativa de la UGEL de Coronel Portillo, tienen una percepción para la variable gestión de asignación de viáticos de “Bueno” en 0.0%, mientras que “Regular” en un 17.6% y “Deficiente” en 82.4%. Finalmente, se concluye, que la gestión de asignación de viáticos no es óptima en la UGEL de Coronel Portillo, período 2018-2019. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión de asignación de viáticos | es_PE |
dc.subject | Provisiones para pasajes | es_PE |
dc.subject | Provisiones para estadía | es_PE |
dc.subject | Rendición de cuentas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Optimización en la gestión de asignación de viáticos en la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo, período 2018-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 44508913 | |
renati.advisor.dni | 30402794 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Chocano Figueroa José Alberto | es_PE |
renati.juror | Thencera Pastor Raúl Sotirio | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_jessy.pdf.pdf | 7.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License