Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/688
Title: | Optimización en la gestión de asignación de viáticos en la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo, período 2018-2019 |
Authors: | Vargas Espinoza, Jorge Luis Cárdenas Chú, Jessy Lorena |
Keywords: | Gestión de asignación de viáticos Provisiones para pasajes Provisiones para estadía Rendición de cuentas |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo fue determinar cómo optimizar en la gestión de asignación de viáticos en la UGEL de Coronel Portillo, período 2018-2019. La metodología utilizada fue el diseño no experimental, en ellos el investigador observa los fenómenos tal como ocurren de forma natural, sin manipular la variable, el tipo de investigación fue descriptiva. Es un trabajo que tuvo el nivel descriptivo, porque se encargó de describir los conceptos y características de la gestión de la asignación de viáticos. La población estuvo conformada por 17 trabajadores de gestión administrativa de la UGEL de Coronel Portillo. La muestra considero a 17 trabajadores, el muestreo es por conveniencia porque es una población pequeña. La técnica que se utilizó fue la encuesta, porque investigaba la opinión que tiene un sector de la población sobre el problema. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, que se define como el conjunto de preguntas formuladas por escrito a determinadas personas para conocer su opinión sobre un tema. Los resultados generales muestran a la variable gestión de asignación de viáticos, el 10% de los encuestados marcó la opción “Siempre”, el 25% eligió la opción “A veces” y el 65% marcó la opción “Nunca”. Mientras que se aprecia que los trabajadores de la gestión administrativa de la UGEL de Coronel Portillo, tienen una percepción para la variable gestión de asignación de viáticos de “Bueno” en 0.0%, mientras que “Regular” en un 17.6% y “Deficiente” en 82.4%. Finalmente, se concluye, que la gestión de asignación de viáticos no es óptima en la UGEL de Coronel Portillo, período 2018-2019. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/688 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_jessy.pdf.pdf | 7.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License