Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/708
Title: | Las tecnologías de la información y su eficiencia en la teneduría de libros contables en la empresa inversiones CASO HNOS. SAC Pucallpa, Perú |
Authors: | Dávila Talepcio Judith Britto Sánchez, Raúl Antonio Calderón Doñes, Harry Josué |
Keywords: | tecnologías de la información teneduría de libros contables |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Por muchos años la contabilidad no pasaba de ser una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, para que los gerentes o empresarios a través de ella puedan orientarse sobre el curso que siguen sus negocios; lo cual les permitía conocer la estabilidad, la solvencia y la capacidad financiera de la empresa. A su vez la contabilidad era llevada sin ningún tipo de paquete computacional, todo era a lápiz y con muchos papeles de trabajo. En la actualidad se ha eficientizado más el trabajo del contador y su rol ha pasado a ser de mayor importancia dentro de las empresas, tomando decisiones en base a la información financiera que obtienen; todo esto gracias a la aplicación de diferentes sistemas de información de contabilidad. Mediante estos avances tecnológicos se pueden implementar nuevos sistemas y mejores tecnologías, sumado al esfuerzo de las personas que se han dedicado a sistematizar, innovar nuevos productos y servicios dentro del área de información contable, utilizando diferentes programas o dispositivos que facilitan el acceso de información en menos tiempo o a tiempo oportuno para la toma de decisiones. Aplicando las tecnologías de la información en la teneduría de los libros nos permitirá hacer cálculos de horas, a manera más dinámicas de manejarse, permitiendo encontrar nuevos desafíos de tiempo y espacio. Los sistemas de contabilidad actuales pueden importar la información electrónicamente. En ese sentido el uso de internet; sistemas contables, las webs o blosg empresariales, las aplicaciones en los Smartphone, la utilización de Tablets y correos electrónicos nos facilita el acceso a la información permitiendo la transmisión de información por email y reduciendo así también la cantidad de visitas físicas a las oficinas del cliente. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/708 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_raul_harry.pdf.pdf | 703.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License