Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Camarena Pastrana, Richard Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T17:12:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T17:12:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/742 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo principal demostrar que la aplicación de la inteligencia de negocios mejora la gestión académica de la Universidad Alas Peruanas S.A. –Filial Pucallpa – 2021. La investigación corresponde al tipo experimental, diseño pre-experimental, cuya muestra poblacional estuvo conformada por 10 administrativos de la oficina de Secretaría General de la sede de estudio, a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que, respecto a la variable Aplicación de Inteligencia de negocios, en el pretest, 90% la percibe como ineficaz y 10% como regularmente eficaz; mientras que, en el postest, 90% la percibe como eficaz y 10% como regularmente eficaz; y respecto a la a la variable Gestión académica, en el pretest, 100% la percibe en el nivel bajo; mientras que, en el postest, 80% la percibe en el nivel alto y 20% en el nivel medio. La principal conclusión fue que la aplicación de la inteligencia de negocios mejora la gestión académica de la Universidad Alas Peruanas S.A. –Filial Pucallpa – 2021, ya que, el valor Z= -2.844 y su Sig.= 0.004 indican que existen diferencias significativas entre el pretest y postest. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Aplicación de la inteligencia de negocios en la gestión académica de la Universidad Alas Peruanas S.A. – filial Pucallpa 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 45857874 | |
renati.advisor.dni | 44795562 | |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0000-0000-0000 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Rojas Elescano Jaime Augusto | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Rios Layche Nora Inés | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_richardo.pdf.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License