Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/742
Title: | Aplicación de la inteligencia de negocios en la gestión académica de la Universidad Alas Peruanas S.A. – filial Pucallpa 2021 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Camarena Pastrana, Richard Oswaldo |
Keywords: | Inteligencia de negocios Gestión |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo principal demostrar que la aplicación de la inteligencia de negocios mejora la gestión académica de la Universidad Alas Peruanas S.A. –Filial Pucallpa – 2021. La investigación corresponde al tipo experimental, diseño pre-experimental, cuya muestra poblacional estuvo conformada por 10 administrativos de la oficina de Secretaría General de la sede de estudio, a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que, respecto a la variable Aplicación de Inteligencia de negocios, en el pretest, 90% la percibe como ineficaz y 10% como regularmente eficaz; mientras que, en el postest, 90% la percibe como eficaz y 10% como regularmente eficaz; y respecto a la a la variable Gestión académica, en el pretest, 100% la percibe en el nivel bajo; mientras que, en el postest, 80% la percibe en el nivel alto y 20% en el nivel medio. La principal conclusión fue que la aplicación de la inteligencia de negocios mejora la gestión académica de la Universidad Alas Peruanas S.A. –Filial Pucallpa – 2021, ya que, el valor Z= -2.844 y su Sig.= 0.004 indican que existen diferencias significativas entre el pretest y postest. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/742 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_richardo.pdf.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License