Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/746
Title: | Las medidas de protección a las víctimas de tentativa de feminicidio y el delito de feminicidio en los Jugados Penales de Coronel Portillo – Región Ucayali 2021 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Ávila Flores, Adolfo Valeriano García de Alania, Victoria Edith |
Keywords: | Medidas de protección a las víctimas de tentativa de feminicidio Delito de feminicidio |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La actual encuesta titulada "Medidas para proteger a víctimas de intentos de suicidio y homicidios en los juzgados penales de Coronel Portillo - Región Ucayali 2021, tiene como objetivo determinar el alcance de las medidas de protección a las víctimas Intento de suicidio por asesinato de mujeres en los juzgados penales de Coronel Portillo - Ucayali" Región 2021, el supuesto general es: Las medidas de protección a víctimas de intentos de suicidio están directamente relacionadas con el delito de homicidio secundario. Mujeres en juzgados penales por Coronel Portillo - Región Ucayali 2021, de diseño no experimental, tipo descriptivo correlacionado, con una población y muestra de 15 jueces y 15 fiscales de juzgados penales Se puede determinar que existe relación entre protecciones para víctimas de intentos de suicidio y delitos contra la mujer en el juzgado penal de Coronel Portillo - Región Ucayali en 2021. De igual forma, se determinado debido a las diferentes protecciones para las víctimas de intento de feminicidio, observamos que 0 encuestados apenas alguna vez referido, seguido por el 23,33% nunca, el 20 si siempre y el 16,67% siempre. Y el crimen de matar mujeres puede cambiar; Observamos que 6,67 encuestados casi nunca hacen referencia; seguido del 23,33% nunca, 16,67 si siempre y 13,33% siempre. Se ha establecido que existe una relación significativa entre las protecciones para víctimas de intentos de suicidio y el delito de homicidio en los juzgados penales de la región Coronel Portillo - Ucayali, con un valor r = 0.918 se estimó mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Existe una relación positiva notablemente alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/746 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_adolfo_victoria.pdf.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License