Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/758
Title: | Reducción de alimentos y la violencia económica en el menor del primer juzgado de paz letrado de la provincia de Coronel Portillo, 2019 |
Authors: | Vargas Cristanchi Rosita Karina Rodríguez Lozano, Criss Jenny Mori Torres, Liliabeth Jhackelinn |
Keywords: | Reducción de alimentos violencia económica |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La presente investigación tuvo por objetivo; Determinar la relación que existe entre la reducción de alimentos y la violencia económica en el menor del primer Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo 2019, el tipo de investigación es aplicada, descriptiva correlacional. Se Utilizó la técnica de observación, se elaboró y validó cuestionarios de ambas variables, para medir la reducción de alimentos y la violencia económica del menor, con una muestra probabilística de 105 personas entre, Jueces del Juzgado de Paz letrado, Abogados litigantes, y Usuarios mostrando los siguientes resultados: respecto de la variable 1 reducción de alimentos el 37,5% afirma que casi siempre se da la reducción de alimentos, el 37,5% señala que la disminución de ingresos del obligado siempre es una consecuencia para la violencia económica en el menor, respecto al aumento de carga familiar casi siempre existe indican el 38,8%, sin embargo el 43,8% señala que casi siempre la reducción de alimentos se da por la situación laboral del obligado, respecto a la variable 2, el 47,5% señala que casi siempre se da la violencia económica en el menor, el 38,8% afirma que siempre ocurre la limitación del ingreso obtenido, el 38,8% afirma que casi siempre la coacción en el menor se da en la violencia económica, finalmente el 56,3% señala que el incumplimiento de la obligación alimentaria casi siempre existe. En conclusión, general existe relación positiva alta entre la reducción de alimentos y la violencia económica en el menor del primer Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Coronel Portillo 2019, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,823; lo que indica que se tiene un 82,3% de relación entre ambas variables. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/758 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_criss_liliabeth.pdf.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License