Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/766
Title: | Política criminal y la reducción de la criminalidad en el Distrito de Olivos - Lima 2019 |
Authors: | Valera Davila, Orison Cardenas Condori, Freddy Antonio |
Keywords: | Política criminal Reducción de la criminalidad |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo, determinar qué relación existe entre la política criminal y la reducción de la criminalidad; diseño aplicada, tipo descriptivo, correlacional, método no experimental y cuantitativa. Utilizando técnicas de observación, se elaboró y valido cuestionarios, para medir política criminal y la reducción de la criminalidad, con muestra de 92 habitantes entre fiscales, Abogados litigantes, y víctimas; Resultados 1) Existe relación directa entre la política criminal y la reducción de la criminalidad, con un nivel de confianza del 95; lo que significa que se tiene un 73,2% de relación directa entre ambas variables. 2) Con los resultados obtenidos se concluye que existe relación directa entre las estrategias jurídicas contra el delito y la reducción de la criminalidad, con un nivel de confianza del 95%; lo que significa que se tiene un 69,5% de relación directa. 3) Conclusiones: que existe relación directa entre la aplicación de estrategias jurídicas, económicas y sociales externas y la reducción de la criminalidad, con un nivel de confianza del 95%, utilizando la prueba de Rho de Spearman, se obtuvo una correlación de 0,634; lo que significa que se tiene un 63,4% de relación directa. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/766 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_freddy.pdf.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License