Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/788
Title: | La conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, 2019 |
Authors: | Tovar Yachachi, Saul Torres Lopez, Lesly Fiorela |
Keywords: | Conciliación extrajudicial Eficaz aplicación |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Dado la vigencia de la Ley de conciliación N° 26872, y su modificatoria con el Decreto Legislativo N° 1070, la investigación busco “Determinar la relación existe entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019; siendo la hipótesis planteada si existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019. El tipo de investigación aplicado es básica, de diseño descriptivo simple - no experimental, en la cual se aplicaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos como el análisis de documentos, la guía para la toma de datos del análisis documental, la entrevista, el cuestionario de entrevista y la encuesta. Entre los resultado y conclusiones que se arribó son, existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019, luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,214 correlación débil positiva y pvalor= 0,004<0.01 es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, en la segunda conclusión finaliza con existe relación significativa entre la conciliación extrajudicial alimenticia y su eficaz aplicación en el distrito de Callería- Provincia de Coronel Portillo 2019, luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,214 correlación débil positiva y pvalor= 0,049<0.05, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de 5%. Y respecto a la tercera conclusión Se concluye existe relación significativa el carácter facultativo de ley y su eficaz aplicación en el Distrito de Callería-Provincia de Coronel Portillo 2019, luego de la aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,203 correlación débil positiva y pvalor= 0,007 <0.01, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/788 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_lesly.pdf.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License