Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/824
Title: | La oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las fiscalías provinciales penales de Coronel Portillo 2020 |
Authors: | Rodriguez Fernandez, Exilda Farfan Pinela, Cynthia Vanessa Chavez Solorzano, Marcos Jonas |
Keywords: | Oposición del agraviado Aplicación del principio de oportunidad Proceso inmediato Incumplimiento de obligación alimentaria |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo, determinar la relación que existe entre la oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las fiscalías provinciales penales de coronel portillo 2020; diseño correlacional, tipo descriptivo, método no experimental. Utilizando técnicas de observación, se elaboró y valido cuestionarios, para medir la oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020; con muestra de 54 fiscales en la Provincia de Coronel Portillo; Resultados 1) Existe relación significativa entre la oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020, con un valor de (0,836), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva alta. 2) Existe relación significativa entre La oposición del agraviado y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020, con un valor de (0,817), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva alta. 3) Existe relación significativa entre la discrecionalidad fiscal y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020; con un valor de (0,727), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva moderada. 4) Existe relación significativa entre La aplicación del principio de oportunidad y el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías Provinciales Penales de Coronel Portillo 2020; a un nivel de confianza del 95%, con un valor de (0,821), además la significancia asintótica es 0,000; nos lleva a concluir que si se tiene una correlación positiva alta. Como conclusión general se tiene: La oposición del agraviado en la aplicación del principio de oportunidad se relaciona significativamente con el proceso inmediato por incumplimiento de obligación alimentaria en las Fiscalías provinciales Penales de Coronel Portillo, 2020. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/824 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_vanessa_jonas.pdf.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License