Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
dc.contributor.author | Robles Yaicate, Melania Sarfatty | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T15:34:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T15:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/849 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el medio ambiente y su calificación en las normas municipales emitidas por la Muncipalidad Provincial de Coronel Portillo – Ucayali - 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población de 282 trabajadores y muestra de 163 trabajadores de la Muncipalidad Provincial de Coronel Portillo. Se logró determinar que la variable variable medio ambiente, se observa que el 36.81% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 23.93% nunca, 20.86% casi siempre, y el 18.40% siempre. Variable normas municipales; se observa que el 34.97% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 26.99% nunca, 21.47% casi siempre, y el 16.56% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el medio ambiente y su calificación en las normas municipales emitidas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Ucayali - 2022, con un valor de r = 0.900 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Calificación en las normas municipales emitidas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.title | Medio ambiente y su calificación en las normas municipales emitidas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Ucayali - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 48843761 | - |
renati.advisor.dni | 41539395 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-7407-6097 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 421056s | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Panduro Rengifo, Percy | es_PE |
renati.juror | Pinedo Vargas, Gino Javier | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_melania.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License