Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/849| Title: | Medio ambiente y su calificación en las normas municipales emitidas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Ucayali - 2022 |
| Authors: | Rios Ordoñez, Olivia Robles Yaicate, Melania Sarfatty |
| Keywords: | Medio ambiente Calificación en las normas municipales emitidas |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
| Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el medio ambiente y su calificación en las normas municipales emitidas por la Muncipalidad Provincial de Coronel Portillo – Ucayali - 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población de 282 trabajadores y muestra de 163 trabajadores de la Muncipalidad Provincial de Coronel Portillo. Se logró determinar que la variable variable medio ambiente, se observa que el 36.81% de encuestados refieren casi nunca, seguido del 23.93% nunca, 20.86% casi siempre, y el 18.40% siempre. Variable normas municipales; se observa que el 34.97% de encuestados refieren casi nunca; seguido del 26.99% nunca, 21.47% casi siempre, y el 16.56% siempre. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el medio ambiente y su calificación en las normas municipales emitidas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Ucayali - 2022, con un valor de r = 0.900 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
| URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/849 |
| Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis_melania.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License