Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Valencia Diaz, Milagros Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T17:54:54Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T17:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/858 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa Bioestructuras S.A. Chorrillos-Lima 2021-2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 6 trabajadores de la empresa Bioestructuras S.A. Chorrillos-Lima 2021-2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por la investigadora, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,926 correlación muy alta positiva y pvalor= 0,008<0.01, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 16.70% de encuestados refieren que siempre realizan gestión de cuentas por cobrar en la empresa Bioestructuras S.A, seguido de 16.70% casi siempre, 33.30% algunas veces, 33.30% casi nunca y 0.00% nunca, luego el 00.00% de encuestados refieren que siempre presenta liquidez la empresa Bioestructuras S.A, seguido de 16.70% casi siempre, 83.30% algunas veces y 0.00% casi nunca y nunca. Se concluye existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa Bioestructuras S.A., Chorrillos-Lima, 2021-2022. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión de cuentas por cobrar | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la Empresa Bioestructuras S.A., Chorrillos-Lima, 2021-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 46361846 | - |
renati.advisor.dni | 05274592 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-5423-8140 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_milagros.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License