Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Zumaeta, Lila | es_PE |
dc.contributor.author | Escarcena Lobo, Jenny Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T14:49:23Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T14:49:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/861 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la gestión de la administración financiera y la toma de decisiones de la empresa Los Andes Import Export S.R.L., Pucallpa, Ucayali, 2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por el total de 13 trabajadores de la empresa Los Andes Import Export S.R.L., Pucallpa, Ucayali, 2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por el investigador, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,661 correlación moderada positiva y pvalor= 0,14<0.05, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Asimismo, el 76,90% de encuestados refieren que siempre la empresa utiliza los medios financieros, herramientas financieras, indicadores financieros, seguido de 23,10% a veces y 0,00% nunca, lo mismo el 76,90% de encuestados refieren que siempre la empresa toma decisiones en el aspecto de financiamiento e inversión seguido de 38,47% a veces y 0,00% nunca. Se concluye existe relación significativa entre la gestión de la administración financiera y la toma de decisiones de la empresa Los Andes Import Export S.R.L., Pucallpa, Ucayali, 2022. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión de la administración financiera | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | Gestión de la administración financiera y la toma de decisiones de la empresa Los Andes Import Export S.R.L., Pucallpa, Ucayali 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 10342825 | - |
renati.advisor.dni | 05274592 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0002-5423-8140 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
renati.juror | Rios Ordoñez, Olivia | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_jenny.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License