Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/862
Title: | Las relaciones laborales y el despido laboral justificado en la Municipalidad Distrital de Curimana – Provincia de Padre Abad – Región Ucayali 2023 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Hinostroza Collazos, Maireth Vargas Diaz, Sabrina Coraima |
Keywords: | Relaciones laborales Despido laboral justificado |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las relaciones laborales y el despido laboral justificado en la Municipalidad Distrital de Curimana – Provincia de Padre Abad – Región Ucayali 2023, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población 82 y muestra de 68 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Curimana. Se logró determinar que variable relaciones laborales, se observa que el 33.82% de encuestados refieren siempre, seguido del 26.47% casi siempre, 20.59% casi nunca, y el 19.12% nunca. Variable despido laboral; se observa que el 29.41% de encuestados refieren casi siempre; seguido del 26.47% nunca, 25% siempre, y el 19.12 % casi nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre las relaciones laborales y el despido laboral justificado en la Municipalidad Distrital de Curimana – Provincia de Padre Abad – Región Ucayali 2023, con un valor de r = 0.897 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/862 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_maireth_sabrina.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License