Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/867
Title: | Cumplimiento de la pensión alimentaria en época de pandemia: Covid-19 y el Derecho alimentario en el Primer Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Coronel Portillo de la Región de Ucayali 2022 |
Authors: | Panduro Rengifo, Percy Flores Torres, Thalia Estefita |
Keywords: | Cumplimiento de la pensión alimentaria Covid-19 Derecho Alimentario |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objeto del estudio realizado fue determinar la relación entre el cumplimiento de la pensión alimentaria en época de pandemia: Covid-19 y el Derecho alimentario. Para el desarrollo teórico y metodológico se prefirió tomar el tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental, el nivel del conocimiento buscado fue descriptivo - correlacional. Resultados que se lograron mediante el uso adecuado de la técnica (la encuesta) y su instrumento (cuestionario). Con una población de 85 y una muestra de la misma cantidad compuesta por Jueces Civiles, Abogados litigantes, y justiciables, obteniéndose los siguientes resultados: en relación a la primera variable el 65,9% casi siempre han cumplido de forma obligatoria con la prestación de alimentos debido a que el empleador les descontaban de su planilla y automáticamente se depositaba en la cuenta del alimentista o de su apoderado, asimismo los trabajadores que aportaban de forma directa e independiente no cumplieron con esta obligación alimentaria en época de pandemia Covid-19, respecto a la segunda variable señalamos que el 68,2% de los encuestados indican que casi siempre se garantizó el Derecho alimentario durante la pandemia de la Covid-19. En conclusión, el cumplimiento de la pensión alimentaria en época de pandemia: Covid-19 se relaciona significativamente con el Derecho alimentario, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,918; lo que indica que se tiene un 91, 8 % de relación entre ambas variables. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/867 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_thalia.pdf | Informe final de tesis | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
autorización de publicación_thalia.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 511.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
informe de similitud_thalia.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License