Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/870
Title: | El proceso de terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado en los Juzgados de Investigación Preparatoria Sede Central de la Provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022 |
Authors: | Amasifen Vela, Mercedes Arminda Diaz Macedo, Silvia Karina Prentice Vargas, Claudia Nataly Rengifo Chavez, Leo Rodrigo |
Keywords: | Proceso de terminación anticipada Derechos fundamentales del procesado |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El informe final de tesis titulada “El proceso de terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado en los juzgados de investigación preparatoria sede central de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022”. El tipo de investigación fue Correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estará basada en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo llevando a cabo un proceso sistematizado en forma razonada y validada, y el Método Descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 90 juristas, entre ellos jueces, abogados y fiscales de la sede central de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022, con el fin de obtener los datos. La variable terminación anticipada después de aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados: se observa que el 81.11% de encuestados refieren que SI se aplica el mecanismo la terminación anticipada y el 18.89% refiere que NO, asimismo la variable derechos fundamentales del procesado se obtuvo: que el 6.67% de encuestados refieren que SI se respeta los derechos fundamentales del procesado y el 93.33% refiere que NO. Se concluye existe relación significativa entre el proceso de terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado en los juzgados de investigación preparatoria sede central de la provincia de Coronel Portillo- Ucayali 2022. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,373 correlación baja positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 81.11% de encuestados refieren que SI se aplica el mecanismo la terminación anticipada y el 18.89% refiere que NO y el 6.67% de encuestados refieren que SI se respeta los derechos fundamentales del procesado y el 93.33% refiere que NO. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/870 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_claudia_karina_leo.pdf | Informe final de tesis | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_claudia_karina_leo.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 511.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_claudia_karina_leo.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License