Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/888
Title: | Gestión empresarial y Desarrollo organizacional de los administrativos en la empresa Industrial y Servicios Forestales Vásquez S.A.C., Ucayali 2023 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Vasquez Meza, Claudia Ines Garcia Cordova, Rosa Inelda |
Keywords: | Gestión Empresarial Desarrollo Organizacional Cultura Empresarial |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Gestión empresarial y el desarrollo organizacional de los administrativos en la empresa Industrial y Servicios Forestales Vásquez S.A.C., Ucayali 2023. La metodología utilizó como tipo de investigación correlacional, enfoque cuantitativo, métodos deductivos y diseño No experimental, La población fue conformada por 4 administrativos de la empresa Industrial y Servicios Forestales Vásquez S.A.C, región de Ucayali. La muestra coincidió con los 4 administrativos, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable gestión empresarial fue que el 62,5% de los administrativos de la empresa Industrial y Servicios Forestales Vásquez S.A.C, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable gestión empresarial, mientras que el 35,4% manifiesta que a veces es considerada y el 2,1% manifestó que sí. Con respecto a la variable desarrollo organizacional, el 53,5% de los administrativos de la empresa Industrial y Servicios Forestales Vásquez S.A.C, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable desarrollo organizacional, mientras que el 23,4% manifiesta que a veces es considerada y el 23,4% manifestó que sí. Finalmente, la conclusión fue que la Gestión empresarial se relaciona significativamente con el desarrollo organizacional de los administrativos en la empresa Industrial y Servicios Forestales Vásquez S.A.C., Ucayali 2023.Con un valor r = 0.775 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/888 |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_rosa_claudia.pdf | Informe final de tesis | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_rosa_claudia.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 496.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_rosa_claudia.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 750.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License