Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/906
Title: | Cultura tributaria y Obligaciones tributarias en la tienda Multiventas Maranatha II en el Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Región de Ucayali, 2023 |
Authors: | Flores Bonifacio, Hugo Vicente Armas Sanchez, Cristian Steven Doncel Peña Flores, Harbert Saul Jimenez Pacheco, Eber Hamlet |
Keywords: | Cultura tributaria Obligaciones tributarias Conciencia tributaria |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Cultura tributaria y Obligaciones tributarias en la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, 2023. La metodología utilizó como tipo de investigación correlacional, enfoque cuantitativo, métodos deductivos y diseño No experimental, La población fue conformada 04 administrativos de la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. La muestra coincidió con los 04 administrativos, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados de la variable cultura tributaria fue que el 50.0% de los administrativos de la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable cultura tributaria, mientras que el 35.4% manifiesta que a veces es considerada y el 14.6% manifestó que sí. Con respecto a la variable obligaciones tributarias, el 56.2% de los administrativos de la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, manifestó que no es considerada la variable obligaciones tributarias, mientras que el 18.8% manifiesta que a veces es considerada y el 25.0% manifestó que sí. Finalmente, la conclusión fue que la cultura tributaria se relaciona significativamente con las Obligaciones tributarias en la tienda Multiventas Maranatha II en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, 2023. Con un valor r = 0.785 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/906 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_cristian_harbert_eber.pdf | Informe final de tesis | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_cristian_harbert_eber.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 502.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_cristian_harbert_eber.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 722.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License