Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Bonifacio, Hugo Vicente | es_PE |
dc.contributor.author | Cashu Gadea, Ana Aleli | - |
dc.contributor.author | Chavez Lozano, David | - |
dc.contributor.author | Castillo Garcia, Katia Jossy | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T15:35:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T15:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/923 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del flujo de caja y la toma de decisiones en los administrativos en la Empresa BRADATEC S.R.L. Región Ucayali – 2024. La metodología fue de tipo correlacional, enfoque cuantitativo, método deductivo, diseño No experimental, La población estuvo conformada por 07 administrativos en la Empresa BRADATEC S.R.L. en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali. La muestra coincidió con la población, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los resultados con respecto a la variable flujo de caja, se observó que el 57.0% de los administrativos en la Empresa BRADATEC S.R.L., manifestó que nunca es considerada la variable flujo de caja, mientras que el 28.6% manifestó que a veces es considerada y el 14.4% manifestó que siempre. Con respecto a la variable tomas de decisiones, el 42.8% de los administrativos en la Empresa BRADATEC S.R.L, manifestó que nunca es considerada la variable toma de decisiones, mientras que el 28.6% manifestó que a veces es considerada y el 28.6% manifestó que siempre. Se tuvo como conclusión que el flujo de caja se relaciona significativamente con la toma de decisiones en los administrativos en la Empresa BRADATEC S.R.L. Región Ucayali – 2024. Con un valor r = 0.820 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Pucallpa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Flujo de caja | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Capital circulante | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
dc.title | El flujo de caja y la toma de decisiones en los administrativos en la Empresa BRADATEC S.R.L. Región Ucayali – 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.author.dni | 71475249 | - |
renati.author.dni | 71874877 | - |
renati.author.dni | 46142579 | - |
renati.advisor.dni | 08457230 | - |
renati.advisor.orcid | orcid.org/0000-0003-1161-422X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411036 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_PE |
renati.juror | Chaparro Flores, Omar Wilder | es_PE |
renati.juror | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Pucallpa. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_ana_david_katia.pdf | Informe final de tesis | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_ana_david_katia.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 513.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_ana_david_katia.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 627.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License