Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/928
Title: | El principio de oportunidad y el delito de omisión a la asistencia familiar en la Cuarta y Quinta Fiscalía Provincial de Coronel Portillo, del Distrito Fiscal de Ucayali 2024 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Diaz Murrieta, Dick Chester Samaniego Dionisio, Edgar Nestor Paima Apuela, Mauro |
Keywords: | Principio de oportunidad Omisión a la asistencia familiar |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo general fue el determinar la relación que existe entre el principio de oportunidad y el delito de omisión a la asistencia familiar en la cuarta y quinta fiscalía provincial de Coronel Portillo, del distrito fiscal de Ucayali 2024. El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva correlacional, porque permite medir, evaluar o recolectar datos sobre las variables; la metodología de esta investigación estuvo basado en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, para esta tesis, se empleó como técnica de investigación, en este caso, la técnica de la encuesta, tomando como muestra a 70 personas. La variable principio de oportunidad se observa que el 80,00% de encuestados refieren que se aplica el principio de oportunidad en la omisión a la asistencia familiar y 20.00% refiere que No. Asimismo, la variable omisión de asistencia familiar, se observa que el 72,86% de encuestados refieren que se presenta el delito de omisión a la asistencia familiar y 27.14% refiere que no. Se concluye que existe relación significativa entre el principio de oportunidad y el delito de omisión a la asistencia familiar en la cuarta y quinta fiscalía provincial de Coronel Portillo, del distrito fiscal de Ucayali 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,748 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/928 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_dick_edgar_mauro.pdf | Informe final de tesis | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_dick_edgar_mauro.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 542.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_dick_edgar_mauro.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License