Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/935
Title: | El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y la gestión de abastecimiento en Gobierno Regional de Ucayali, 2024 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Wing Freyre, Carlo Santino Ruiz Vargas, Edinson Abel Tejada Vela, Robert Warner |
Keywords: | Sistema Gestión |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre el sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) y la gestión de abastecimiento en Gobierno Regional de Ucayali, 2024, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 31 trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali, a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable sistema integrado de gestión administrativa, un 58.1% indico que casi siempre, el 29.1% indicio que a veces, el 9.6% indico que casi nunca, un 9.6% indico que casi nunca y ninguno indico que nunca, por lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores, el sistema integrado de gestión administrativa es bueno, respecto a la variable gestión de abastecimiento, un 67.8% indico que casi siempre, el 22.6% indicio que a veces, el 6.4% indico que casi nunca, un 3.2% indico que casi nunca y ninguno indico que nunca, por lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores, la gestión de abastecimiento es bueno, se llegó a la conclusión que existe un nivel de relación positiva entre el sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) y la gestión de abastecimiento en Gobierno Regional de Ucayali, 2024, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró una correlación rho= 0.902 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/935 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_carlo_edinson_robert.pdf | Informe final de tesis | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_carlo_edinson_robert.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 521.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_carlo_edinson_robert.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 682.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License