Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/942
Title: | Omisión a la asistencia familiar y su relación con la prisión efectiva en los Juzgados Unipersonales del Distrito de Ucayali 2024 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Grandez Ramirez, Julisa Margot Sangama Azaña, Alan Braizat Mozombite, Gil Gorqui |
Keywords: | Omisión de asistencia familiar Prisión efectiva |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo general fue el determinar la relación que existe entre la omisión de asistencia familiar y la prisión efectiva en los juzgados unipersonales del distrito de Ucayali 2024. El tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue descriptiva correlacional, la metodología de esta investigación estuvo basado en la recolección de datos a través de encuestas del tipo cuantitativo, y asimismo se utilizó el método descriptivo donde no hay manipulación de variables. Para la recolección de datos, se empleó como técnica de investigación, la encuesta, la cual fue aplicada a un conjunto de profesionales, tomando como muestra a 89 personas. La variable omisión de asistencia familiar se observa que el 79,78% de encuestados refieren que se presenta omisión a la asistencia familiar y 20.22% refiere que No. Asimismo la variable prisión efectiva se observa que el 84,27% de encuestados refieren que le imponen prisión efectiva por incumplimiento de asistencia familiar y 15.73% refiere que no. En conclusión, existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la prisión efectiva en los juzgados unipersonales del distrito de Ucayali 2024. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,764 correlación alta positiva y pvalor= 0,00<0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/942 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_julisa_alan_gil.pdf | Informe final de tesis | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_julisa_alan_gil.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 523.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_julisa_alan_gil.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 984.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License