Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/977
Title: | El sistema integrado de gestión administrativa (SIGA-MEF) y procesos en las contrataciones en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, periodo 2024 |
Authors: | Sifuentes Rosales, Adrian Marcelo Rioja Carbajal, Jessica Karina |
Keywords: | Sistema Integrado Procesos |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La tesis desarrollada tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF) y los procesos de contrataciones en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, periodo 2024, con un enfoque especifico en las contrataciones menores a 8 UIT, la investigación se enmarco en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo. La muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 50 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a quienes se les aplicó un cuestionario basado en la técnica de la encuesta como instrumento de recolección de datos, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable sistema integrado de gestión administrativa, un 88.00% de los encuestados indico que se utiliza casi siempre, el 12.00% indicio que siempre y ninguno indico que nunca, casi nunca y a veces por lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores, el sistema integrado de gestión administrativa es bueno; respecto a la variable procesos en las contrataciones, un 96% de los servidores encuestados indicó casi siempre, el 4 % indicó siempre y ninguno indico nunca, casi nunca y a veces, lo que evidencia que, bajo la percepción de los trabajadores de la Municipalidad Provinciales de Coronel Portillo, periodo 2024, los procesos en las contrataciones es buena, se llegó a la conclusión que existe un nivel de relación positiva entre el sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) y los procesos en las contrataciones, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró una correlación rho= 0.919 y un grado de significancia de P=0.00, lo que indica un grado de correlación alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/977 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_jessica.pdf | Informe final de tesis | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_jessica.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 508.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_jessica.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License