Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/985
Title: | Fiscalización administrativa municipal y el principio de razonabilidad en el proceso administrativo sancionador en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2024 |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Pedreros Solsol, Jaime Abrahan Ruiz Vela, Martha Ivon |
Keywords: | Fiscalización municipal Razonabilidad Proceso administrativo |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la fiscalización administrativa municipal y el principio de razonabilidad. Para la estructura metodológico se optó por el tipo de investigación básica, con un diseño descriptivo correlacional, método deductivo, de alcance No experimental y enfoque cuantitativo. Se obtuvieron resultados mediante el uso de la técnica (la encuesta) y su instrumento (cuestionario). Con una población de 185 y una muestra de monto pequeño de 90 compuesta por área de fiscalización administrativa, policía municipal, área del PAS y Usuarios de la Municipalidad de Coronel Portillo, logrando los siguientes resultados: en relación a la primera variable que el 38,9% de los encuestados respondió que casi siempre la fiscalización administrativa municipal se convirtió en un instrumento mecánico y a la vez en el incumplimiento de las normativas procedimentales, respecto a la segunda variable se tiene un el 48,9% refiere que siempre las decisiones de la autoridad municipal no es aplicable a la normativa de fiscalización, es decir un menor uso del principio de razonabilidad. En conclusión, la fiscalización administrativa municipal se relaciona significativamente con el principio de razonabilidad en el proceso administrativo sancionador en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2024, con el nivel de confianza del 95%, con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se tiene el valor de 0,990; lo que indica que se tiene un 99, 0% de relación entre ambas variables. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/985 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_jaime_martha.pdf | Informe final de tesis | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_jaime_martha.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 225.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_jaime_martha.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License