Universidad Privada de Pucallpa

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 83970 71.34% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 64229 54.57% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 63071 53.58% 0.00
4 subject_keyword:Violencia familiar 33577 28.53% 0.00
5 subject_keyword:Agresor 27508 23.37% 0.00
6 subject_keyword:Proceso penal 22385 19.02% 0.00
7 subject_keyword:Ley N° 30364 22155 18.82% 0.00
8 subject_keyword:Eficacia jurídica 21908 18.61% 0.00
9 subject_keyword:Victima 21383 18.17% 0.00
10 subject_keyword:Compras 21369 18.15% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
117704 100.00% 0.00