Universidad Privada de Pucallpa

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 136307 44.16% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 90391 29.29% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 71578 23.19% 0.00
4 subject_keyword:Violencia familiar 33918 10.99% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 28487 9.23% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 28389 9.20% 0.00
7 subject_keyword:Agresor 27563 8.93% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 25051 8.12% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 24819 8.04% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 23602 7.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
308644 100.00% 0.00