Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 149
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | Gestión de tesorería y la liquidez financiera de la empresa Industrias Oleaginosas Monte Alegre S.A., en el distrito de Neshuya – Provincia de Padre Abad – Ucayali, 2021 | Rojas Elescano, Jaime Augusto; Monteza Davila, Yareli Oferlinda |
| 2021 | Control patrimonial y la administración de bienes muebles de la Municipalidad provincial de Atalaya, departamento de Ucayali, 2020 | Ramirez Zumaeta, Lila; Osorio Guerra, Wilder Saul; Ore Lagos, Deisy |
| 2015 | Restitución de derechos arancelarios - Drawback | Bardales Salazar, Walter Arturo |
| 2018 | El control interno y la gestión administrativa de la gerencia de administración y finanzas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 2018 | Ramirez Zumaeta, Lila; Criollo Hidalgo, Virginia |
| 2019 | La gestión administrativa y la gestión de abastecimiento en la unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Ucayali - Contamana, Loreto 2018 | Vargas Espinoza, Jorge Luis; Araujo Arancibia, Víctor Luis |
| 2021 | El sistema de tesorería en los procesos de gestión de la Red de Salud Nº 04 Aguaytia – San Alejandro, 2019 | Rojas Elescano, Jaime Augusto; Taricuarima Llerena, Víctor |
| 2021 | Perjuicio economico dela pandemia COVID 19 y la gestión contable de la municipalidad del distrito de Campo Verde – Ucayali, 2021 | Ambicho Nieto, Juan; Castillo Burgos, Taly Melissa; Saldaña Quintanilla, Edgar |
| 2020 | Cultura tributaria y obligaciones tributarias de la empresa Recreo Turístico Tropical Club Resort S.A.C., Pucallpa 2019 | Ramirez Zumaeta, Lila; Acosta Fernández, Sheila Yobana |
| 2017 | Fiscalización de los regimenes de rentas de tercera categoría, y cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Centro Comercial Polvos Azules de la ciudad de Pucallpa, 2016. | Rojas Elescano, Jaime Augusto; De Pinho Ruiz, Sarca |
| 2019 | El sistema integrado de administración financiera y la calidad de la información financiera y presupuestal en la Municipalidad provincial de Padre Abad, periodo 2018. | Chocano Figueroa Jose Alberto; Ayala Apolinario, Ruth Katty |
| 2021 | Significancia de los comprobantes de pago y la disminución de la evasión tributaria en las empresas de ventas de productos tecnológicos en el distrito de Campo Verde – Ucayali, 2021 | Rojas Medina Percy Orlando; Cieza Tanta, Rony Miler |
| 2022 | Control interno e impuesto a la renta en la empresa Inversiones Onice S.A.C., distrito de Manantay, Ucayali, 2020 - 2021 | Rojas Elescano, Jaime Augusto; Vargas Villar, Rogelim Nemesio; Pezo Villacrez, Anggie |
| 2016 | Las tecnologías de la información y su eficiencia en la teneduría de libros contables en la empresa inversiones CASO HNOS. SAC Pucallpa, Perú | Dávila Talepcio Judith; Britto Sánchez, Raúl Antonio; Calderón Doñes, Harry Josué |
| 2018 | Venta de ropa deportiva de futbol y entrega de comprobantes de pago al cliente de las tiendas deportivas de la ciudad de Pucallpa, 2017 | Panduro Rengifo, Lener Omar; Cajas Ramírez, Nora |
| 2020 | Nivel de cultura tributaria y evasión de impuestos de los comerciantes ferreteros del distrito de Raimondi, Atalaya, 2020 | Rojas Elescano, Jaime Augusto; Del Águila Gonzáles, Mirela Iveth |
| 2021 | Gestión contable y gestión administrativa de la empresa Importaciones Huaynapicchu E.I.R.L. Pucallpa, distrito de Callería, región Ucayali, 2021 | Ramirez Zumaeta, Lila; Rivadeneyra Macedo, Miguel Angel |
| 2021 | Control interno y la calidad del servicio en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) de la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, Pucallpa 2020 | Ramirez Zumaeta, Lila; Izquierdo Salas, Mercy Elayne; Salinas Aguilar, Rubí |
| 2021 | El crédito financiero y el crecimiento económico en los propietarios de los restaurantes del rubro comidas regionales en el distrito de Yarinacocha – Ucayali, 2021 | Rojas Medina, Percy Orlando; Aspajo Ortiz, Patrick Marcelo; Daza Díaz, Kevin Gabriel |
| 2021 | Beneficios sociales y costos laborales de las veterinarias de la ciudad de Pucallpa - 2021 | Rojas Medina, Percy Orlando; Roca Bardales, Luz Milagros; Pezo Machoa, Carlos Americo |
| 2020 | Nivel del conocimiento tributario en los comerciantes del Mercado N° 2 distrito de Callería, Pucallpa 2018 | Vargas Espinoza, Jorge Luis; Gonzalez Ramos, Liz Stefany |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 149