Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/703
Title: | El crédito financiero y el crecimiento económico en los propietarios de los restaurantes del rubro comidas regionales en el distrito de Yarinacocha – Ucayali, 2021 |
Authors: | Rojas Medina, Percy Orlando Aspajo Ortiz, Patrick Marcelo Daza Díaz, Kevin Gabriel |
Keywords: | Crédito Financiero Crecimiento Económico |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación entre el crédito financiero y el crecimiento económico en los propietarios de los restaurantes del rubro comidas regionales del distrito de Yarinacocha – Ucayali, 2021, el tipo de la investigación fue correlacional porque se buscó la relación que existe entre ambas variables, el diseño de la investigación fue no experimental transeccional porque no hubo manipulación de las variables en todo el estudio y el recojo de la información se realizó en un solo momento. Los métodos utilizados fueron el deductivo e inductivo pues se trabajó de lo general a lo especifico y de lo especifico a lo general; la técnica utilizada para la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, el cual consistió en la primera variable crédito financiero de 12 preguntas y la variable 2 el crecimiento económico de 11 preguntas. El enfoque realizado fue cuantitativo. Los resultados de la presente investigación fueron de acuerdo a la tabla 4, concerniente a la variable crédito financiero que siempre el 30.0% de encuestados, tienen crédito financiero; casi siempre 40%; casi nunca 17.5% y nunca 12.5%. Referente a la variable crecimiento económico de acuerdo a la tabla 8, los resultados fueron que el 57.5% de encuestados siempre tienen crecimiento económico; 27.5 casi siempre; 12.5 casi nunca y 2.5 nunca. Luego de hacer la contratación de Hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones que entre el crédito financiero y el crecimiento económico obtiene r= 0,834 correlación alta positiva y pvalor= 0,00 <0.01, es decir es altamente significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Por consiguiente, se concluyó que el crédito financiero se relaciona significativamente con el crecimiento económico en los propietarios de los restaurantes del rubro comidas regionales del distrito de Yarinacocha – Ucayali, 2021. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/703 |
Appears in Collections: | 2 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_marcelo_gabriel.pdf.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License