Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/521
Title: | Control de la criminalidad y la infracción a la Ley Penal en los Juzgados de Familia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2022. |
Authors: | Pinedo Vargas, Gino Javier Calvo Grandes, Ana Maria Melendez Fasabi, Jhon Ramirez Bembino, Daisy Mery |
Keywords: | Control de la criminalidad Infraccion a la ley penal |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el control de la criminalidad y la infraccion a la ley penal en los Juzgados de Familia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2022, el estudio es de tipo correlacional descriptivo, con una población y muestra de 25 colaboradores en el Juzgado de Familia de Coronel Portillo. Se logró determinar que la variable control de la criminalidad, se observa que el 40% de encuestados refieren casi siempre, seguido del 24% nunca, 20% casi nunca, y el 16% siempre. Variable infracción a la ley penal; se observa que el 40% de encuestados refieren casi siempre; seguido del 24% siempre, 20% casi nunca, y el 16% nunca. La conclusión general se llegó a que se acepta la hipótesis alterna porque r < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. Existe relación significativa entre el control de la criminalidad y la infraccion a la ley penal en los Juzgados de Familia de Coronel Portillo – Región Ucayali 2022, con un valor de r = 0.898 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. Existe relación significativamente positiva alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/521 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_ana_jhon_daisy.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License