Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/611
Title: | La tecnología de información y la gestión logística en los trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L. Distrito de Callería, Departamento de Ucayali 2022 |
Authors: | Sifuentes Rosales Adrian Marcelo Zavaleta Carrillo, Hubert Maxwell Becerra Saldaña, Harless Frank Hormaza Cuba, Jorge Luis |
Keywords: | Tecnologías de información Gestión logística |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre la tecnología de información y la gestión logística en los trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali 2022, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y alcance descriptivo correlacional, el método usado fue el hipotético deductivo, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 7 trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L., a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable tecnologías de información indicaron que, un 42.8% es casi siempre, el 28.6% es A veces, el 28.6 % casi nunca, ninguno indicó nunca y ninguno indicó que es siempre, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores la tecnología de información en la de la empresa BRADATEC S.R.L es casi siempre, respecto a la variable gestión logística, un 42.8% es casi siempre, el 28.6% es a veces, el 14.3% indico es casi nunca, el 14.3% es siempre y ninguno indicó que es nunca, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores la gestión logística en la BRADATEC S.R.L es casi siempre, se llegó a la conclusión general que existe un nivel de relación positiva entre la tecnología de información y la gestión logística en los trabajadores de la empresa BRADATEC S.R.L. distrito de Callería, departamento de Ucayali 2022, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Rho Spearman donde se encontró un coeficiente de correlación rho= 0.845 y un grado de significancia de P=0.001, lo que indica un grado de correlación alta. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/611 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_hubert_harless_jorge.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License