Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/800
Title: | La vulneración de los derechos de los niños y adolescentes mediante el bullying escolar entre estudiantes de la Institución Educativa “COMERCIO N° 64” de Pucallpa - 2016 |
Authors: | Sangama Sanchez, Jose Luis Tutacano Silva, Mary Monica |
Keywords: | Agresión entre escolares Bullying escolar Actitud docente ante la agresión entre escolares Bullying físico Bullying social Bullying verbal Bullying psicológico |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El presente estudio de tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional tuvo como propósito determinar la relación que existe entre la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes mediante el bullying escolar en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Comercio N° 64 de Pucallpa – 2016, cuya formulación del problema es: ¿Qué relación existe entre la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes y el bullying escolar en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Comercio N° 64”de Pucallpa - 2016? Para esta investigación el tamaño de la muestra fue de 300 estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Comercio N° 64 de Pucallpa – 2016. Así mismo se utilizó una metodología no experimental. Como técnicas de recolección de datos, se utilizó la encuesta. Según los resultados obtenidos de acuerdo a la percepción de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Comercio N° 64 – 2016, encontramos que la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes según la percepción del 48% de la muestra estudiada lo percibe como favorable y en el nivel de bullying escolar el 59% presentaron en el nivel de bueno. También se determinó el nivel de significancia utilizando el estadígrafo rho de Spearman, obteniendo como resultado que el nivel de significancia es α=0,05, es decir del 5%. Finalmente se observa que existe correlación directa media y significativa entre la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes y el bullying escolar, como ya se dijo con un valor de significancia aproximada del 5% con un coeficiente de correlación de rho de Spearman equivalente a 0,658; con una “t” aproximadamente equivalente 15, 07 y con un nivel de significación de 95%; estableciéndose que a mayor vulneración de los derechos de los niños y adolescentes existe una alta frecuencia de bullying escolar en los estudiantes. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/800 |
Appears in Collections: | 3 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_mary.pdf.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License