Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/834
Title: | Posicionamiento del mercado y marketing digital en los puestos de abarrotes del mercado N° 2 de la Ciudad de Pucallpa - 2022 |
Authors: | Aliaga Rojas, Cesar Dolores Perez Huaman, Sandra Lorena |
Keywords: | Posicionamiento de mercado Marketing digital Competencia Percepción Atributo |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Determinar la relación que existe entre posicionamiento del mercado y marketing digital en los puestos de abarrotes del mercado N° 2 de la ciudad de Pucallpa – 2022. La metodología utilizó como diseño de investigación fue no experimental, El tipo de investigación fue correlacional. La población fue 32 comerciantes de puestos de abarrotes del mercado N° 2. La muestra consideró a 32 comerciantes, el muestreo fue por conveniencia. El resultado general de la variable posicionamiento del mercado, el 50.8% de los comerciantes de los puestos de abarrotes, manifestó que nunca es considerada la variable posicionamiento del mercado, mientras que el 34.9% manifiesta que a veces es considerada y el 14.3% manifestó que siempre. Mientras que en la variable marketing digital, el 51.3% manifestó que nunca es considerada la variable marketing digital, mientras que el 30.5% manifiesta que a veces es considerada y el 18.2% manifestó que siempre. Finalmente, se concluyó que existe relación significativa entre posicionamiento del mercado y marketing digital en los puestos de abarrotes del mercado N° 2 de la ciudad de Pucallpa – 2022. Con un valor r = 0.723 estimado por el coeficiente de correlación de Pearson. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/834 |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_sandra.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License