Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/858
Title: | Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la Empresa Bioestructuras S.A., Chorrillos-Lima, 2021-2022 |
Authors: | Ramirez Zumaeta, Lila Valencia Diaz, Milagros Ingrid |
Keywords: | Gestión de cuentas por cobrar Liquidez |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa Bioestructuras S.A. Chorrillos-Lima 2021-2022. El método utilizado fue el inductivo-deductivo, el tipo de investigación es descriptivo correlacional de corte transversal no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada por 6 trabajadores de la empresa Bioestructuras S.A. Chorrillos-Lima 2021-2022, a quienes se les aplicó dos instrumentos elaborados por la investigadora, los mismos que fueron validados por criterio de jueces. Luego de aplicar la prueba estadística Spearman se obtiene r= 0,926 correlación muy alta positiva y pvalor= 0,008<0.01, es decir es significativo, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%. Asimismo, el 16.70% de encuestados refieren que siempre realizan gestión de cuentas por cobrar en la empresa Bioestructuras S.A, seguido de 16.70% casi siempre, 33.30% algunas veces, 33.30% casi nunca y 0.00% nunca, luego el 00.00% de encuestados refieren que siempre presenta liquidez la empresa Bioestructuras S.A, seguido de 16.70% casi siempre, 83.30% algunas veces y 0.00% casi nunca y nunca. Se concluye existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa Bioestructuras S.A., Chorrillos-Lima, 2021-2022. |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/858 |
Appears in Collections: | 1Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_milagros.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License