Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/919
Title: | Sistema de información y la gestión de ventas en el área de atención al cliente de la empresa Consorcio Ferretera Chaparin E.I.R.L Manantay 2022 |
Authors: | Flores Bonifacio, Hugo Vicente Sangama Moreno, Clisnman Teodoro Zavaleta Mendoza, Llilmar Quiñones Marcelo, Jeronimo |
Keywords: | Sistema de información Gestión |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Privada de Pucallpa |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que existe entre el sistema de información y la gestión de ventas con el área de atención al cliente de la empresa consorcio Ferretera Chaparin E.I.R.L, Manantay 2022, la investigación es de enfoque Cuantitativo-Correlacional, porque busca establecer su relación existente entre el sistema de información y la gestión de compras y ventas de los trabajadores administrativos de empresa, la muestra del objeto de estudio estuvo conformada por 8 trabajadores administrativos de la empresa consorcio Ferretera Chaparin E.I.R.L, a quienes se les aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el mismo que fue elaborado a partir de la técnica de la encuesta, entre los principales resultados se obtuvo que respecto a la variable sistema de información, el estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach aplicado al instrumento de investigación, dio como resultado 0, 728, el cual según el - Coeficiente alfa >.7 es aceptable, lo que evidencia que bajo la percepción de los trabajadores el sistema de información es bueno y referente a la segunda variable gestión de ventas, el estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach aplicado al instrumento de investigación, dio como resultado 0, 777. El cual según el - Coeficiente alfa >.7 es aceptable. Se llegó a la conclusión general que existe un nivel de relación positiva entre el sistema de información y la gestión de ventas se relaciona con el área de atención al cliente de la empresa consorcio Ferretera Chaparin E.I.R.L, Manantay 2022, de acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar la pruebas, demuestra que nuestra hipótesis es correcta |
URI: | http://repositorio.upp.edu.pe/handle/UPP/919 |
Appears in Collections: | 4 Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_clisman_llilmar_jeronimo.pdf | Informe final de tesis | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
ap_clisman_llilmar_jeronimo.pdf Restricted Access | Formato de autorización del tipo de acceso elegido por el autor | 509.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
ics_clisman_llilmar_jeronimo.pdf Restricted Access | Informe completo de similitud | 509.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License